收费标准(仅供参考,依实际计算结果为准,或咨询客服) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
目的地 | 货物类型 | 时效 | 承运商 | 计算模式 | 进位模式 | ||||
鸿汇报价 | |||||||||
中国|美国|加拿大|东南亚 | 普通货物|敏感货物|不清楚 | 海运快船|海运慢船|空运 | 公司自派 | 单件最大重量 | 实际重量 | ||||
0.00-999999.00 | 单位:KG | 单价 | 10.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
说明 | |||||||||
美国海运快船 | |||||||||
美国 | 普通货物 | 海运 | 公司自派 | 按重量 | 实际重量 | ||||
21.00-9999.00 | 单位:KG | 单价 | 23.00 | 附加费 | 0.00 | ||||
说明 |
其他 | |
---|---|
超长货物标准 | 具体请咨询客服 |
分泡费用 | 具体请咨询客服 |